
Apple iPhone 17 Pro Max Deep
Comparer les offres
5 résultatsAvis & notes
Vous avez ce produit ? Aidez les autres acheteurs.
Soyez le premier à le noter — cliquez sur une étoile.
Produits similaires
Apple iPhone 17 Pro Max
6 479 TND
6 offres
Apple iPhone Air Sky MG2P4F A
6 499 TND
1 offres
Apple iPhone Air Space MG2L4AF A
6 499 TND
1 offres
Apple iPhone Air Cloud MG2M4QN A
6 499 TND
1 offres
Apple iPhone 14 PRO 128G Space
6 399 TND
1 offres
Apple iPhone 14 PRO 128G Deep
6 399 TND
1 offres
Apple iPhone 16 PRO
6 199 TND
3 offres
Apple iPhone 16 Pro MYND3ZD A
6 199 TND
1 offres
Plus de Apple
Voir toutAchetez maintenant
Prix au plus bas historique
Fiche technique
| gtin | IPH-17PRO-MAX-256-DBLUE |
| Ecran | Super Retina XDR OLED |
| Marque | APPLE |
| Couleur | Deep Bleu |
| Modèle | iPhone 17 Pro Max |
| Garantie | 2 ans |
| Mémoire | 12 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Processeur | Apple |
| Ecran Tactile | Oui |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| DISPONIBILITÉ | En stock |
| Double Caméra | Oui |
| Type Processeur | Hexa Core |
| Type de Batterie | Lithium ion |
| Taille de l'écran | 6.9 Pouces |
| Fréquence Processeur | 2 Cœurs de performance (jusqu'à 4.26 GHz) & 4 Cœurs d'efficacité (jusqu'à 2.60 GHz) |
| Résolution d'écrans | 2868 x 1320 pixels |
| Connectivité Sans Fil | WiFi + 5G |
| Référence Processeur | Apple A19 Pro |
| Appareil Photo Frontale | 18.0 MégaPixels |
| Système d'exploitation | iOS |
| Capacité de la Batterie | 4823 mAh |
| Résolution appareil photo | Trio 48MP + 48MP + 48MP |
Évolution des prix
Historique des prix
Historique en cours de constitution
La courbe apparaîtra dès le prochain scrape quotidien.