
Comparer les offres
1 résultatsAvis & notes
Vous avez ce produit ? Aidez les autres acheteurs.
Soyez le premier à le noter — cliquez sur une étoile.
Produits similaires
Plus de Lesia
Voir toutAttendez
Prix superieur a la moyenne historique
Plus bas : 239 TNDPlus haut : 239,90 TNDMoyenne : 239,10 TNDTendance : +0.4%
Fiche technique
| gtin | YOUNG9-6/32-SKYBLUE |
| Ecran | HD+ IPS |
| Marque | LESIA |
| Couleur | Bleu |
| Capteurs | Reconnaissance faciale, Accéléromètre, Capteur de proximité |
| Garantie | 1 an |
| Mémoire | 6 Go |
| Stockage | 32 Go |
| Bluetooth | Oui |
| Processeur | Quad Core |
| Ecran Tactile | Oui |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| DISPONIBILITÉ | En stock |
| Double Caméra | Oui |
| Type Processeur | Quad Core |
| Réseaux Mobiles | 3G |
| Modèle Smartphone | YOUNG 9 |
| Taille de l'écran | 6.56 Pouces |
| Fréquence Processeur | 1.3 GHz |
| Résolution d'écrans | 1280 x 720 pixels |
| Référence Processeur | Unisoc SC7731E |
| Appareil Photo Frontale | 5 MégaPixels |
| Système d'exploitation | Android |
| Capacité de la Batterie | 5000 mAh |
| Résolution appareil photo | 8 MégaPixels |
Évolution des prix
Historique des prix
En hausse
240,01 TND239,45 TND238,89 TND
3 août 20262 sept. 20262 oct. 2026
Mytek
Les 1 magasins les moins chers, hors ruptures de stock.