
Téléphones
Xiaomi Redmi 13C +
499 TND— 629 TND
Comparer les offres
5 résultatsAvis & notes
Vous avez ce produit ? Aidez les autres acheteurs.
Soyez le premier à le noter — cliquez sur une étoile.
Produits similaires
Plus de Xiaomi
Voir toutBon prix
Prix inferieur a la moyenne
Plus bas : 399 TNDPlus haut : 629 TNDMoyenne : 523,55 TNDTendance : +4.4%
Fiche technique
| Marque | XIAOMI |
| Écran | LCD IPS |
| Couleur | Bleu |
| Modèle | REDMI 13C |
| Capteurs | Capteur d’empreinte latéral |
| Garantie | 12 mois |
| Mémoire | 6 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Bluetooth | Oui |
| Processeur | Mediatek |
| Référence | REDMI-13C-6/128-BL |
| Connectivité | WiFi + 4G |
| Appareil photo | Dual Pixels 50 MégaPixel + 2 MégaPixel |
| Double caméra | Oui |
| Nombre de sims | 2 |
| Écran tactile | Oui |
| Taille de l'écran | 6,74'' |
| Type de processeur | Octa Core |
| Fréquence processeur | (Cortex-A75 2x2,0 GHz et Cortex-A55 6x1,8 GHz) |
| Appareil photo frontale | 8 MP |
| Système d'exploitation | Android |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Évolution des prix
Historique des prix
En hausse
544,60 TND464 TND383,40 TND
11 août 20266 sept. 20263 oct. 2026
Batam
Zoom Informatique
Les 2 magasins les moins chers, hors ruptures de stock.