
Téléphones
Xiaomi Redmi 13C
569 TND— 779 TND
Comparer les offres
3 résultatsAvis & notes
Vous avez ce produit ? Aidez les autres acheteurs.
Soyez le premier à le noter — cliquez sur une étoile.
Produits similaires
Plus de Xiaomi
Voir toutAttendez
Prix superieur a la moyenne historique
Plus bas : 399 TNDPlus haut : 569 TNDMoyenne : 509 TND
Fiche technique
| Marque | XIAOMI |
| Écran | LCD IPS |
| Couleur | Bleu |
| Modèle | REDMI 13C |
| Capteurs | Capteur d’empreinte latéral |
| Garantie | 12 mois |
| Mémoire | 8 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Bluetooth | Oui |
| Processeur | Mediatek |
| Référence | REDMI-13C-8-256-BL |
| Connectivité | WiFi + 4G |
| Appareil photo | Dual Pixels 50 MégaPixel + 2 MégaPixel |
| Double caméra | Oui |
| Nombre de sims | 2 |
| Écran tactile | Oui |
| Taille de l'écran | 6,74'' |
| Type de processeur | Octa Core |
| Fréquence processeur | (Cortex-A75 2x2,0 GHz et Cortex-A55 6x1,8 GHz) |
| Appareil photo frontale | 8 MP |
| Système d'exploitation | Android |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Évolution des prix
Historique des prix
En hausse
589,40 TND484 TND378,60 TND
28 juil. 202630 août 20263 oct. 2026
Batam
Les 1 magasins les moins chers, hors ruptures de stock.